2008. június 26-án alakult Képviselõ-testület | 2008.06.26-tól | 2009 | 2010.08.11-ig | Adott idõszakban összes ülésen való részvétel összesített és %-os arányban | |
Összehívott ülések száma/megjelenés száma | Összehívott ülések száma/megjelenés száma | Összehívott ülések száma/megjelenés száma | |||
Szarvák Imre | 7/6 | 14/14 | 10/10 | 31/30 | 97,00% |
Szilágyi Péter | 7/7 | 14/13 | 10/10 | 31/30 | 97,00% |
Kátai Lajos 07.30-tól | 6/6 | 14/14 | 10/8 | 31/28 | 93,00% |
Jakusné Vámos Mária | 7/7 | 14/12 | 10/10 | 31/29 | 93,00% |
Dömök Istvánné | 7/6 | 14/12 | 10/10 | 31/28 | 90,00% |
Koczka László | 7/7 | 14/13 | 10/8 | 31/28 | 90,00% |
Dr. Szögi Zoltán | 7/5 | 14/13 | 10/9 | 31/27 | 87,00% |
Dr. Tóth-Daru Péter | 7/5 | 14/12 | 10/7 | 31/24 | 77,00% |
Feketéné Laczlavik Ildikó | 7/6 | 14/10 | 10/8 | 31/24 | 77,00% |
Vigh Miklós * | 7/7 | 14/12 | 10/5 | 31/24 | 77,00% |
Dr. Gajdos Géza ** | 7/5 | 14/8 | 10/7 | 31/20 | 64,00% |
Szabó László | 7/7 | 14/7 | 10/0 | 31/14 | 45,00% |
Foglerné Kertész Erzsébet | 1/1 |
* képviselõi tiszteletdíjáról lemondott
** alpolgármesteri tiszteletdíjáról lemondott
*** lemondott képviselõi tisztségérõl, helyette Katái Lajos lett a testület tagja